AGG高溫電纜
- 電 話:15956084188
 - 傳 真:
 - 郵 箱:229877070@qq.com
 
Description
產(chǎn)品特性:
1、額定電壓:交流1KV、3KV、6KV、 10KV、35KV
2、工作溫度:-60~+200℃
3、導(dǎo) 體:絞合鍍錫銅線
4、絕 緣:硅橡膠
5、顏 色:紅/黃/蘭/白/黑/黃綠/棕等
特點(diǎn)/用途:
具有優(yōu)良的高溫耐低溫性能,具有優(yōu)良的電絕緣性能,優(yōu)良的化學(xué)穩(wěn)定性能,耐高電壓,耐老化,使用壽命長(zhǎng)。且柔軟便于安裝。
廣泛應(yīng)用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機(jī)引接線及電子、燈具、燃具等高溫環(huán)境。
交貨要求:
按雙方合同協(xié)議商定,允許不小于10米的短段交貨。其數(shù)量應(yīng)不超過(guò)交貨總長(zhǎng)度的10%。
規(guī)格結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù): 
電壓等級(jí)  | 導(dǎo)體標(biāo)稱截面 mm 2  | 導(dǎo)體結(jié)構(gòu)   | 平均外徑   | 20℃導(dǎo)體直流電阻***大值 Ω/km  | 包裝長(zhǎng)度(m)  | 
1KV  | 0.50  | 16/0.20  | 3.30  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 3.60  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 3.70  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 4.0  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 4.30  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 4.40  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 5.60  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 6.60  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 7.80  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 9.00  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 11.20  | 0.795  | 100  | |
35.0  | 494/0.30  | 12.8  | 0.565  | 100  | |
50.0  | 396/0.40  | 15.0  | 0.393  | 100  | |
70.0  | 551/0.40  | 17.2  | 0.277  | 100  | |
95.0  | 760/0.40  | 19.80  | 0.210  | 100  | |
120.0  | 608/0.50  | 21.50  | 0.164  | 100  | |
150.0  | 760/0.50  | 23.40  | 0.132  | 100  | |
185.0  | 925/0.50  | 25.20  | 0.108  | 100  | |
3KV  | 0.50  | 16/0.20  | 4.50  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 4.80  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 5.20  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 5.60  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 5.90  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 6.40  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 7.20  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 8.40  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 9.40  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 11.0  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 12.80  | 0.795  | 100  | |
6KV  | 0.50  | 16/0.20  | 5.90  | 40.1  | 100  | 
0.75  | 24/0.20  | 6.20  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 6.30  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 48/0.20  | 7.20  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 7.50  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 8.0  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 8.80  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 10.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 11.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 12.80  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 14.60  | 0.795  | 100  | |
 10KV  | 0.30  | 7/0.26  | 9.00  | 71.2  | 100  | 
0.50  | 16/0.20  | 9.00  | 40.1  | 100  | |
0.75  | 24/0.20  | 9.00  | 26.7  | 100  | |
1.00  | 32/0.20  | 9.00  | 20.0  | 100  | |
1.50  | 30/0.25  | 9.00  | 13.7  | 100  | |
2.00  | 40/0.25  | 10.0  | 10.0  | 100  | |
2.50  | 49/0.25  | 10.0  | 8.21  | 100  | |
4.00  | 56/0.30  | 10.0  | 5.09  | 100  | |
6.00  | 84/0.30  | 11.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 12.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 13.8  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 15.60  | 0.795  | 100  | |
35KV  | 4.00  | 56/0.30  | 18.0  | 5.09  | 100  | 
6.00  | 84/0.30  | 18.0  | 3.39  | 100  | |
10.0  | 84/0.40  | 19.0  | 1.95  | 100  | |
16.0  | 126/0.40  | 20.0  | 1.24  | 100  | |
25.0  | 196/0.40  | 21.0  | 0.795  | 100  | |
35.0  | 494/0.30  | 23.0  | 0.565  | 100  | |
50.0  | 396/0.40  | 25.0  | 0.393  | 100  | |
70.0  | 551/0.40  | 27.0  | 0.277  | 100  | |
95.0  | 760/0.40  | 29.0  | 0.210  | 100  | 



