500度高溫補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)
- 電 話(huà):15956084188
 - 傳 真:
 - 郵 箱:229877070@qq.com
 
Description
500度高溫補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)適用范圍:
本產(chǎn)品與熱電偶相配套,適用于500℃及以下高溫工作環(huán)境中額定電壓為300/500V及以下的冶金、石油化工、電力等工礦企業(yè)及科研部門(mén)中的溫度測(cè)量和控制系統(tǒng)。
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)型號(hào)、名稱(chēng)、分度號(hào)及配套用熱電偶類(lèi)型
型號(hào)  | 名稱(chēng)  | 分度號(hào)  | 配套用熱電偶類(lèi)型  | 
KCA  | 鐵-銅鎳22補(bǔ)償型電纜  | K  | 鎳鉻-鎳硅熱電偶  | 
KX  | 鎳鉻10-鎳硅3延長(zhǎng)型電纜  | ||
NC  | 鐵-銅鎳18補(bǔ)償型電纜  | N  | 鎳鉻硅-鎳硅熱電偶  | 
NX  | 鎳鉻14硅-鎳硅延長(zhǎng)型導(dǎo)線(xiàn)  | ||
EX  | 鎳鉻10-鎳硅45延長(zhǎng)型導(dǎo)線(xiàn)  | E  | 鎳鉻-銅鎳熱電偶  | 
JX  | 鐵-銅鎳45延長(zhǎng)型導(dǎo)線(xiàn)  | J  | 鐵-銅鎳熱電偶  | 
2、表示方法中各代號(hào)說(shuō)明及規(guī)格見(jiàn)表2。
項(xiàng)目  | 代號(hào)  | 說(shuō)明  | 
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)型號(hào)  | (見(jiàn)表1)  | 見(jiàn)表1  | 
允差等級(jí)  | (省略)  | 普通級(jí)  | 
S  | 精密級(jí)  | |
規(guī)格  | 2×導(dǎo)體標(biāo)稱(chēng)截面積(mm2)  | 2×(0.5~2.5)  | 
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)產(chǎn)品特性
補(bǔ)償導(dǎo)線(xiàn)型號(hào)  | 500℃時(shí)熱電動(dòng)勢(shì)(μV)  | ||
標(biāo)稱(chēng)值  | 允差  | ||
普通級(jí)  | 精密級(jí)  | ||
KCA或(or) KX  | 20644  | ±160  | ±85  | 
NC或(or) NX  | 16748  | ±143  | ±76  | 
EX  | 37005  | ±303  | ±162  | 
JX  | 27393  | ±210  | ±112  | 



