NHKVV,NHKVVP2耐火電纜
詳細介紹:產(chǎn)品特點及用途:  本產(chǎn)品具有較高的耐火性能,經(jīng)受火焰直接燃燒下,在一定的時間內(nèi)不發(fā)生短路和短路故障,因此,在火災發(fā)生時,有利于減少損失,低煙無鹵型電纜屬于環(huán)保電纜,尤其適用于對消防要求較高
- 電 話:15956084188
 - 傳 真:
 - 郵 箱:229877070@qq.com
 
Description
詳細介紹:
產(chǎn)品特點及用途:
本產(chǎn)品具有較高的耐火性能,經(jīng)受火焰直接燃燒下,在一定的時間內(nèi)不發(fā)生短路和短路故障,因此,在火災發(fā)生時,有利于減少損失,低煙無鹵型電纜屬于環(huán)保電纜,尤其適用于對消防要求較高的電力、大型建筑、鐵路、船舶等行業(yè)。
二:產(chǎn)品執(zhí)行標準
Q/HHTZH009.2
耐火特性符合GB12666.6-90要求(IEC331)
三:使用特性
1. 交流額定電壓:U0/U 0.6/1KV
2. 高長期工作溫度:阻燃聚氯乙烯J緣和護套70℃和105℃
氟塑料J緣和護套200℃和260℃
交聯(lián)聚乙烯J緣90℃
低煙無鹵阻燃聚烯烴70℃
低煙無鹵阻燃交聯(lián)聚烯烴90℃和120℃
3. 低環(huán)境溫度:阻燃聚氯乙烯護套:固定敷設-40℃,非固定敷設-15℃
氟塑料J緣和護套:固定敷設-60℃;非固定敷設-20℃
4. 耐火特性:
符合IEC331規(guī)定  | 火焰溫度750℃、燃燒時間3h、冷卻時間12h、附加額定電壓、附加3A電流  | 
符合GB12666.6-A類  | 火焰溫度950-1000℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流  | 
符合GB12666.6-B類  | 火焰溫度750-800℃、燃燒時間90min、附加額定電壓3A電流  | 
5.電纜安裝敷設溫度不低于0℃
6.敷設推薦的允許彎曲半徑:非鎧裝電纜不小于電纜外徑的6倍
鎧裝電纜不小于電纜外徑12倍
氟塑料J緣和護套材料電纜不小于電纜外徑的8倍
四:基本型號及M稱
1.耐火電力電纜
表1
型號  | 產(chǎn)品M稱  | 
NH-VV  | 阻燃聚氯乙烯J緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-FF  | 氟塑料J緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-VDVD  | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯J緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-YDYD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護套耐火控制電纜  | 
備注:鎧裝電纜型號后加22  | |
2.耐火控制電纜
型號  | 產(chǎn)品M稱  | 
NH-KVV  | 阻燃聚氯乙烯J緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KVVP  | 阻燃聚氯乙烯J緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVVP2  | 阻燃聚氯乙烯J緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KFF  | 氟塑料J緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KFFP  | 氟塑料J緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KFFP2  | 氟塑料J緣和護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVDVD  | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯J緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KVDVDP  | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯J緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KVDVDP2  | 低煙低鹵阻燃聚氯乙烯J緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYDYD  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護套耐火控制電纜  | 
NH-KYDYDP  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYDYDP2  | 低煙無鹵阻燃聚烯烴J緣和護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYJV  | 交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護套耐火控制電纜  | 
NH-KYJVP  | 交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護套銅絲編織屏蔽耐火控制電纜  | 
NH-KYJVP2  | 交聯(lián)聚乙烯J緣阻燃聚氯乙烯護套銅帶繞包屏蔽耐火控制電纜  | 
備注:鎧裝電纜型號后加22,軟結構電纜屏蔽種類可采用P2、P3等形式。  | |
五:代號M稱和含義
| 項目 | 代號 | 說明  | 
耐火特性  | NH  | 耐火電纜A或B  | 
系列代號  | K  | 控制電纜  | 
J緣材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
Y  | 聚乙烯  | |
YD  | 低煙無鹵聚烯烴(YDJ低煙無鹵交聯(lián)聚烯烴)  | |
YJ  | 交聯(lián)聚乙烯  | |
F  | 氟塑料分200℃和260℃兩種  | |
護套材料  | V  | 聚氯乙烯、阻燃聚氯乙烯  | 
F  | 氟塑料 分200℃和260℃兩種  | |
YD  | 低煙無鹵聚烯烴  | |
屏蔽材料  | P  | 銅絲編織屏蔽  | 
P2  | 銅帶繞包屏蔽  | |
P3  | 鋁塑繞包屏蔽  | |
鎧裝材料  | 22  | 鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套  | 
32  | 鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套  | |
導體結構  | A  | 單股導體  | 
B  | 7股絞合導體  | |
R  | 多股絞合導體  | 
表2
六:主要技術指標
性能項目  | 單位  | 技術指標  | 
20℃導體直流電阻≤  | Ω/km  | 參照表  | 
試驗電壓  | 3.5/5min  | |
J緣電阻  | MΩ/km  | 500  | 
耐火特性  | GB12666.6A類或B類  | |
阻燃特性  | GB12666.5A類或B類  | 
瀏覽:



