通用橡套軟電纜?GB5013.4-1997?JB8735.2-1998
- 電 話:15956084188
 - 傳 真:
 - 郵 箱:229877070@qq.com
 
Description
| 一、通用橡套軟電纜(GB5013.4-1997、JB8735.2-1998) | ||||||
| 用途:本產(chǎn)品適用于交流額定電壓 為450/750V及下家用電器、電動工具和各種移動式電氣設備的連接 | ||||||
型號  | M稱  | 主要用途  | ||||
YQ、YQW  | 輕型橡套軟電纜  | 用于輕型移動電氣設備和工具  | ||||
2451 53(YZ)、2451EC 57(YZW)  | 普通強度軟線纜  | 用于各種移動電氣設備和工具  | ||||
YZ、YZW  | 中型橡套軟電纜  | 用于各種移動電氣設備和工具  | ||||
2451 53EC 66(YZW)、YC、YCW  | 重型橡套軟電纜  | 用于各種移動電氣設備、能承受較大的機械外力作用  | ||||
| 使用條件: | ||||||
| 1、額定電壓為為450/750V、300/500V和300/300V | ||||||
| 2、電纜的長期允許工作溫度不超過60℃。 | ||||||
| 3、“W”型派生電纜具有耐氣候和一定的耐油性能,適宜于戶外或接觸油污的場合使用 | ||||||
| 電纜的導線芯結構及電阻 | ||||||
標稱截面  | 結構  | 20℃。導體直流電阻  | 標稱截面  | 結構  | 20℃。導體直流電阻  | |
(mm2)  | (Ω/KM)  | (mm2)  | (Ω/KM)  | |||
0.3  | 16/0.15  | 16  | 126/4.0  | ≤1.21  | ||
0.5  | 28/0.15  | ≤39.0  | 25  | 196/4.0  | ≤0.780  | |
0.75  | 24/0.20  | ≤26.0  | 35  | 276/4.0  | ≤0.554  | |
1  | 32/0.20  | ≤19.5  | 50  | 396/4.0  | ≤0.386  | |
1.5  | 48/0.20  | io  | 70  | 360/5.0  | ≤0.272  | |
2.5  | 49/0.25  | ≤7.98  | 95  | 475/5.0  | ≤0.206  | |
4  | 56/0.30  | ≤4.95  | 120  | 608/5.0  | ≤0.161  | |
6  | 84/0.30  | ≤3.30  | 150  | 756/5.0  | ≤0.129  | |
10  | 84/0.40  | ≤1.91  | ||||
| YQ、YQW 300/300V | ||||||
芯數(shù)×標稱  | J緣標稱  | 護套標稱厚度(mm)  | 平均外徑  | 參考重量(kg/km)  | ||
截面(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YQ  | YQW  | |
2X0.3  | 0.5  | 0.7  | 4.3  | 5.8  | 40  | 48  | 
2X0.5  | 0.5  | 0.7  | 4.8  | 6.4  | 49  | 59  | 
3X0.3  | 0.5  | 0.7  | 4.6  | 6.1  | 57  | 68  | 
3X0.5  | 0.5  | 0.7  | 5.1  | 6.7  | 69  | 83  | 
| 245IEC53(YZ)、245IEC57(YZW)、YZ、YZ、W300/500V | |||||||||||||||
標稱  | J緣標  | 二芯  | 三芯  | 四芯  | |||||||||||
截面  | 稱厚度  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||||||
(mm2)  | (mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 
0.75  | 0.6  | 6  | 8.2  | 70  | 84  | 0.9  | 6.5  | 8.8  | 85  | 102  | 0.9  | 7.1  | 9.6  | 116  | 139  | 
1  | 0.6  | 6.6  | 8.8  | 84  | 101  | 0.9  | 7  | 9.2  | 105  | 120  | 0.9  | 7.6  | 10  | 125  | 150  | 
1.5  | 0.8  | 8  | 10.5  | 110  | 130  | 1.1  | 8.6  | 11  | 136  | 155  | 1.1  | 9.6  | 12.5  | 180  | 210  | 
2.5  | 0.9  | 9.5  | 12.5  | 153  | 183  | 1.2  | 10  | 13  | 194  | 228  | 1.2  | 11  | 14  | 242  | 280  | 
4  | 1  | 10.6  | 13.7  | 234  | 260  | 1.3  | 11.3  | 14.5  | 287  | 320  | 1.3  | 12.7  | 16.7  | 396  | 430  | 
6  | 1  | 11.8  | 15.1  | 312  | 375  | 1.4  | 12.6  | 16.1  | 385  | 430  | 1.4  | 14  | 17.9  | 530  | 570  | 
標稱  | J緣標稱  | 四(3+1)芯  | 三芯  | ||||||||||||
截面  | 厚度  | 主線芯X截面+  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | |||||||
(mm2)  | (mm)  | 接地線芯X堆面(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | |||
0.75  | 0.6  | \  | \  | \  | \  | \  | \  | 1  | 8  | 11  | 140  | 160  | |||
1  | 0.6  | \  | \  | \  | \  | \  | \  | 1  | 8.5  | 11.5  | 157  | 160  | |||
1.5  | 0.8  | 3X1.5+1+1  | 1.1  | 8.6  | 11.2  | 171  | 188  | 1.1  | 10.5  | 13.5  | 201  | 173  | |||
2.5  | 0.9  | 3X2.5+1X1.5  | 1.2  | 10.4  | 13.25  | 232  | 260  | 1.3  | 12.5  | 15.5  | 294  | 320  | |||
4  | 1  | 3X4+1X2.5  | 1.3  | 12.3  | 15.7  | 375  | 392  | 1.4  | 14.1  | 17.9  | 425  | 457  | |||
6  | 1  | 3X6+1X4  | 1.4  | 13.7  | 17.5  | 485  | 520  | 1.6  | 15.7  | 20  | 590  | 630  | |||
 245IEC66(YCW)、YC、YCW450/750V  | ||||||||||||||||
標稱  | 單芯  | 二芯  | 三芯  | |||||||||||||
截面  | J緣標稱  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||||||
(mm2)  | 厚度(mm)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 
1.5  | 0.8  | 1.4  | 5.8  | 7.2  | 70  | 76  | 1.5  | 9  | 11.5  | 134  | 142  | 1.6  | 9.6  | 12.5  | 170  | 180  | 
2.5  | 0.9  | 1.4  | 6.4  | 8  | 90  | 98  | 1.7  | 10.5  | 13.5  | 185  | 197  | 1.8  | 11.5  | 14.5  | 230  | 245  | 
4  | 1  | 1.5  | 7.4  | 9  | 119  | 130  | 1.8  | 12  | 15  | 250  | 266  | 1.9  | 13  | 16  | 330  | 352  | 
6  | 1  | 1.6  | 8  | 11  | 160  | 174  | 2  | 13.5  | 18.5  | 346  | 358  | 2.1  | 14.5  | 20  | 441  | 465  | 
10  | 1.2  | 1.8  | 9.8  | 12.5  | 237  | 251  | 3.1  | 18.5  | 24  | 624  | 649  | 3.3  | 20  | 25.5  | 789  | 825  | 
16  | 1.2  | 1.9  | 11  | 14.5  | 314  | 330  | 3.3  | 21  | 27.5  | 802  | 853  | 3.5  | 22.5  | 29.5  | 1056  | 1105  | 
25  | 1.4  | 2  | 12.5  | 16.5  | 452  | 475  | 3.6  | 25  | 31.5  | 1137  | 1189  | 3.8  | 26.5  | 34  | 1528  | 1588  | 
35  | 1.4  | 2.2  | 14  | 18.5  | 857  | 605  | 3.9  | 27.3  | 34.6  | 1522  | 1586  | 4.1  | 29.5  | 38  | 2207  | 2297  | 
50  | 1.6  | 2.4  | 16.5  | 21  | 805  | 828  | 4.3  | 31.8  | 40.1  | 2005  | 2100  | 4.5  | 34.5  | 44  | 2701  | 2805  | 
70  | 1.6  | 2.6  | 18.5  | 23.5  | 1086  | 1116  | 4.6  | 35.8  | 45.1  | 2620  | 2704  | 4.8  | 39  | 49.5  | 3508  | 3612  | 
95  | 1.8  | 2.8  | 21  | 26  | 1403  | 1440  | 5  | 40.2  | 51  | 3304  | 3412  | 5.3  | 44  | 54  | 4581  | 4731  | 
120  | 1.8  | 3  | 26.5  | 28.5  | 1687  | 1725  | \  | \  | \  | \  | \  | 5.6  | 47.3  | 60  | 5500  | 5650  | 
150  | 2  | 3.2  | 26  | 31.5  | 2082  | 2115  | \  | \  | \  | \  | \  | 6  | 52  | 66  | 6854  | 7014  | 
標稱  | 四芯  | 四(3+1)芯  | ||||||||||||||
截面  | J緣標稱  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 主線芯X截面+接地  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||||||||
(mm2)  | 厚度(mm)  | 厚度(㎜)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 線芯X堆面(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | ||||
1.5  | 0.8  | 1.7  | 10.5  | 13.5  | 212  | 225  | \  | \  | \  | \  | \  | \  | ||||
2.5  | 0.9  | 1.9  | 12.5  | 15.5  | 298  | 308  | 3X2.5+1X1.5  | 2  | 11.9  | 15.2  | 290  | 305  | ||||
4  | 1  | 2  | 14.5  | 18  | 408  | 430  | 3X4+1X2.5  | 2  | 13.6  | 17.4  | 405  | 425  | ||||
6  | 1  | 2.3  | 16.5  | 22  | 566  | 596  | 3X6+1X4  | 2.2  | 15.2  | 19.4  | 531  | 560  | ||||
10  | 1.2  | 3.4  | 21.5  | 28  | 854  | 884  | 3X10+1X6  | 3  | 19.4  | 24.6  | 870  | 924  | ||||
16  | 1.2  | 3.6  | 24.5  | 32  | 1147  | 1187  | 3X16+1X6  | 3.5  | 22.3  | 28.3  | 1187  | 1237  | ||||
25  | 1.4  | 4.1  | 29.5  | 37.5  | 1953  | 2055  | 3X25+1X10  | 4  | 27.3  | 34.4  | 1743  | 1794  | ||||
35  | 1.4  | 4.4  | 33  | 42  | 2453  | 2643  | 3X35+1X10  | 4  | 29.6  | 37..3  | 2119  | 2199  | ||||
50  | 1.6  | 4.8  | 28  | 48.5  | 3445  | 0.355  | 3X50+1X16  | 5  | 35.4  | 44.7  | 3062  | 3165  | ||||
70  | 1.6  | 5.2  | 43  | 54.5  | 4510  | 4690  | 3X70+1X25  | 5  | 39.6  | 49.8  | 3665  | 3765  | ||||
95  | 1.8  | 5.9  | 49  | 60.5  | 5958  | 6120  | 3X95+1X35  | 5  | 43.8  | 55.1  | 4908  | 5990  | ||||
120  | 1.8  | 6  | 53  | 65.5  | 7100  | 7280  | 3X120+1X35  | 5  | 46.7  | 58.8  | 5820  | 5008  | ||||
150  | 2  | 6.5  | 58.5  | 74  | 8919  | 9019  | 3X150+1X50  | 5  | 51.3  | 64.5  | 6760  | 5990  | ||||
標稱  | 五芯  | 五(3+1)芯  | ||||||||||||||
截面  | J緣標稱  | 護套標稱厚度(mm)  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 主線芯X截面+接地  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||||||||
(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 線芯X堆面(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | |||||
1.5  | 0.8  | 1.8  | 11.5  | 15  | 247  | 267  | 3X1.5+2X1  | 2  | 11.5  | 13  | 240  | 252  | ||||
2.5  | 0.9  | 2  | 13.5  | 17  | 359  | 379  | 3X2.5+2X1.5  | 2  | 13.5  | 15  | 332  | 352  | ||||
4  | 1  | 2.2  | 16  | 19.5  | 520  | 550  | 3X4+2X1.5  | 2  | 15  | 16.5  | 450  | 470  | ||||
6  | 1  | 2.5  | 18  | 24.5  | 711  | 750  | 3X6+2X4  | 2.2  | 18  | 19.5  | 589  | 628  | ||||
10  | 1.2  | 3.6  | 24  | 30.5  | 1225  | 1275  | 3X10+2X6  | 3  | 23.5  | 25  | 995  | 1045  | ||||
16  | 1.2  | 3.9  | 27  | 35.5  | 1602  | 1662  | 3X16+2X10  | 3.5  | 27.5  | 30  | 1306  | 1406  | ||||
25  | 1.4  | 4.4  | 32.5  | 41.5  | 2380  | 2475  | 3X25+2X16  | 4  | 32.5  | 30  | 1988  | 2068  | ||||
35  | 1.4  | 3X35+2X25  | 4  | 35.5  | 38  | 2367  | 2467  | |||||||||
50  | 1.6  | 3X50+2X25  | 5  | 42.5  | 15.5  | 3454  | 3564  | |||||||||
70  | 1.6  | ,  | <, /FONT>  | 3X70+2X25  | 5  | 4.5  | 2頁  | 4430  | 4562  | |||||||
95  | 1.8  | 3X95+2X50  | 5  | 53.5  | 57  | 5730  | 2880  | |||||||||
120  | 1.8  | 3X120+2X70  | 5.5  | 59.5  | 63  | 7100  | 7260  | |||||||||
150  | 2  | 3X150+2X70  | 5.5  | 62.5  | 66  | 8224  | 8394  | |||||||||
245IEC66(YCW)、YC、YCW450/750V  | ||||||||||||||||
標稱  | 單芯  | 二芯  | 三芯  | |||||||||||||
截面  | J緣標稱  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||||||
(mm2)  | 厚度(mm)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 
1.5  | 0.8  | 1.4  | 5.8  | 7.2  | 70  | 76  | 1.5  | , 9  | 11.5  | 134  | 142  | 1.6  | 9.6  | 12.5  | 170  | 180  | 
2.5  | 0.9  | 1.4  | 6.4  | 8  | 90  | 98  | 1.7  | 10.5  | 13.5  | 185  | 197  | 1.8  | 11.5  | 14.5  | 230  | 245  | 
4  | 1  | 1.5  | 7.4  | 9  | 119  | 130  | 1.8  | 12  | 15  | 250  | 266  | 1.9  | 13  | 16  | 330  | 352  | 
6  | 1  | 1.6  | 8  | 11  | 160  | 174  | 2  | 13.5  | 18.5  | 346  | 358  | 2.1  | 14.5  | 20  | 441  | 465  | 
10  | 1.2  | 1.8  | 9.8  | 12.5  | 237  | 251  | 3.1  | 18.5  | 24  | 624  | 649  | 3.3  | 20  | 25.5  | 789  | 825  | 
16  | 1.2  | 1.9  | 11,  | 14.5  | 314  | 330  | 3.3  | 21  | 27.5  | 802  | 853  | 3.5  | 22.5  | 29.5  | 1056  | 1105  | 
25  | 1.4  | 2  | 12.5  | 16.5  | 452  | 475  | 3.6  | 25  | 31.5  | 1137  | 1189  | 3.8  | 26.5  | 34  | 1528  | 1588  | 
35  | 1.4  | 2.2  | 14  | 18.5  | 857  | 605  | 3.9  | 27.3  | 34.6  | 1522  | 1586  | 4.1  | 29.5  | 38  | 2207  | 2297  | 
50  | 1.6  | 2.4  | 16.5  | 21  | 805  | 828  | 4.3  | 31.8  | 40.1  | 2005  | 2100  | 4.5  | 34.5  | 44  | 2701  | 2805  | 
70  | 1.6  | 2.6  | 18.5  | 23.5  | 1086  | 1116  | 4.6  | 35.8  | 45.1  | 2620  | 2704  | 4.8  | 39  | 49.5  | 3508  | 3612  | 
95  | 1.8  | 2.8  | 21  | 26  | 1403  | 1440  | 5  | 40.2  | 51  | 3304  | 3412  | 5.3  | 44  | 54  | 4581  | 4731  | 
120  | 1.8  | 3  | 26.5  | 28.5  | 1687  | 1725  | \  | \  | \  | \  | \  | 5.6  | 47.3  | 60  | 5500  | 5650  | 
150  | 2  | 3.2  | 26  | 31.5  | 2082  | 2115  | \  | \  | \  | \  | \  | 6  | 52  | 66  | 6854  | 7014  | 
標稱  | 四芯  | 四(3+1)芯  | ||||||||||||||
截面  | J緣標稱  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 主線芯X截面+接地  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||||||||
(mm2)  | 厚度(mm)  | 厚度(㎜)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 線芯X堆面(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | ||||
1.5  | 0.8  | 1.7  | 10.5  | 13.5  | 212  | 225  | \  | \  | \  | \  | \  | \  | ||||
2.5  | 0.9  | 1.9  | 12.5  | 15.5  | 298  | 308  | 3X2.5+1X1.5  | 2  | 11.9  | 15.2  | 290  | 305  | ||||
4  | 1  | 2  | 14.5  | 18  | 408  | 430  | 3X4+1X2.5  | 2  | 13.6  | 17.4  | 405  | 425  | ||||
6  | 1  | 2.3  | 16.5  | 22  | 566  | 596  | 3X6+1X4  | 2.2  | 15.2  | 19.4  | 531  | 560  | ||||
10  | 1.2  | 3.4  | 21.5  | 28  | 854  | 884  | 3X10+1X6  | 3  | 19.4  | 24.6  | 870  | 924  | ||||
16  | 1.2  | 3.6  | 24.5  | 32  | 1147  | 1187  | 3X16+1X6  | 3.5  | 22.3  | 28.3  | 1187  | 1237  | ||||
25  | 1.4  | 4.1  | 29.5  | 37.5  | 1953  | 2055  | 3X25+1X10  | 4  | 27.3  | 34.4  | 1743  | 1794  | ||||
35  | 1.4  | 4.4  | 33  | 42  | 2453  | 2643  | 3X35+1X10  | 4  | 29.6  | 37..3  | 2119  | 2199  | ||||
50  | 1.6  | 4.8  | 28  | 48.5  | 3445  | 0.355  | 3X50+1X16  | 5  | 35.4  | 44.7  | 3062  | 3165  | ||||
70  | 1.6  | 5.2  | 43  | 54.5  | 4510  | 4690  | 3X70+1X25  | 5  | 39.6  | 49.8  | 3665  | 3765  | ||||
95  | 1.8  | 5.9  | 49  | 60.5  | 5958  | 6120  | 3X95+1X35  | 5  | 43.8  | 55.1  | 4908  | 5990  | ||||
120  | 1.8  | 6  | 53  | 65.5  | 7100  | 7280  | 3X120+1X35  | 5  | 46.7  | 58.8  | 5820  | 5008  | ||||
150  | 2  | 6.5  | 58.5  | 74  | 8919  | 9019  | 3X150+1X50  | 5  | 51.3  | 64.5  | 6760  | 5990  | ||||
標稱  | 五芯  | 五(3+1)芯  | ||||||||||||||
截面  | J緣標稱  | 護套標稱厚度(mm)  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | 主線芯X截面+接地  | 護套標稱  | 平均外徑(mm)  | 參考重量(kg/km)  | ||||||||
(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | 線芯X堆面(mm2)  | 厚度(mm)  | 下限  | 上限  | YZ  | YZW  | |||||
1.5  | 0.8  | 1.8  | 11.5  | 15  | 247  | 267  | 3X1.5+2X1  | 2  | 11.5  | 13  | 240  | 252  | ||||
2.5  | 0.9  | 2  | 13.5  | 17  | 359  | 379  | 3X2.5+2X1.5  | 2  | 13.5  | 15  | 332  | 352  | ||||
4  | 1  | 2.2  | 16  | 19.5  | 520  | 550  | 3X4+2X1.5  | 2  | 15  | 16.5  | 450  | 470  | ||||
6  | 1  | 2.5  | 18  | 24.5  | 711  | 750  | 3X6+2X4  | 2.2  | 18  | 19.5  | 589  | 628  | ||||
10  | 1.2  | 3.6  | 24  | 30.5  | 1225  | 1275  | 3X10+2X6  | 3  | 23.5  | 25  | 995  | 1045  | ||||
16  | 1.2  | 3.9  | 27  | 35.5  | 1602  | 1662  | 3X16+2X10  | 3.5  | 27.5  | 30  | 1306  | 1406  | ||||
25  | 1.4  | 4.4  | 32.5  | 41.5  | 2380  | 2475  | 3X25+2X16  | 4  | 32.5  | 30  | 1988  | 2068  | ||||
35  | 1.4  | 3X35+2X25  | 4  | 35.5  | 38  | 2367  | 2467  | |||||||||
50  | 1.6  | 3X50+2X25  | 5  | 42.5  | 15.5  | 3454  | 3564  | |||||||||
70  | 1.6  | 3X70+2X25  | 5  | 4.5  | 2頁  | 4430  | 4562  | |||||||||
95  | 1.8  | 3X95+2X50  | 5  | 53.5  | 57  | 5730  | 2880  | |||||||||
120  | 1.8  | 3X120+2X70  | 5.5  | 59.5  | 63  | 7100  | 7260  | |||||||||
150  | 2  | 3X150+2X70  | 5.5  | 62.5  | 66  | 8224  | 8394  | |||||||||
| 227 IEC 07(BV-90)型 | ||||||||||
導體標稱截面(㎜2)  | J緣標稱厚度規(guī)定值(㎜)  | 平均上限外徑(㎜)  | 70℃時小J緣電阻(MΩ·km)  | |||||||
0.5  | 0.6  | 2.4  | 0.015  | |||||||
0.75  | 0.6  | 2.6  | 0.013  | |||||||
1  | 0.6  | 2.8  | 0.012  | |||||||
1.5  | 0.7  | 3  | 0.011  | |||||||
2.5  | 0.7  | 3.9  | 0.009  | |||||||



