SYV75-2,SYV75-3,SYV75-5-1,SYV50-7-2,SYKV-75-9同軸電纜
SYV實(shí)心聚乙烯J緣射頻電纜:用途:本產(chǎn)品適用于共用天線系統(tǒng),閉路電視系統(tǒng)等信號(hào)傳輸,該電纜具有衰減小,抗干擾強(qiáng)等特點(diǎn)。型號(hào)電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)內(nèi)導(dǎo)體J緣外導(dǎo)體護(hù)套www.hejindianlan.com結(jié)構(gòu)
- 電 話:15956084188
 - 傳 真:
 - 郵 箱:229877070@qq.com
 
Description
SYV實(shí)心聚乙烯J緣射頻電纜:
用途:本產(chǎn)品適用于共用天線系統(tǒng),閉路電視系統(tǒng)等信號(hào)傳輸,該電纜具有衰減小,抗干擾強(qiáng)等特點(diǎn)。
型號(hào)  | 電纜結(jié)構(gòu)參數(shù)  | |||||
內(nèi)導(dǎo)體  | J緣  | 外導(dǎo)體  | 護(hù)套www.hejindianlan.com  | |||
結(jié)構(gòu)根數(shù)/直徑 mm  | 外徑 mm  | 結(jié)構(gòu)  | 標(biāo)稱厚度mm  | 薄厚度mm  | 外徑 mm  | |
SYV75-2  | 7/0.08  | 1.5±0.10  | 單編織層  | 0.43  | 0.30  | 2.9±0.10  | 
SYV75-3  | 7/0.17  | 3.0±0.15  | 單編織層  | 0.66  | 0.45  | 5.0±0.25  | 
SYV75-5-1  | 1/0.72  | 4.6±0.20  | 單編織層  | 0.90  | 0.60  | 7.1±0.30  | 
SYV75-5-2  | 7/0.26  | 4.6±0.20  | 單編織層  | 0.90  | 0.60  | 7.1±0.30  | 
SYV75-7  | 7/0.40  | 7.30±0.25  | 單編織層  | 1.0  | 0.70  | 10.2±0.30  | 
SYV75-9  | 1/1.37  | 9.0±0.30  | 單編織層  | 1.2  | 0.80  | 12.4±0.40  | 
SYV50-2-1  | 7/0.15  | 1.5±0.10  | 單編織層  | 0.43  | 0.30  | 2.9±0.10  | 
SYV50-2-2  | 1/0.68  | 2.2±0.10  | 單編織層  | 0.56  | 0.40  | 4.0±0.20  | 
SYV50-3  | 1/0.90  | 3.0±0.15  | 單編織層  | 0.66  | 0.45  | 5.0±0.25  | 
SYV50-5-1  | 1/1.37  | 4.6±0.20  | 單編織層  | 0.90  | 0.60  | 7.0±0.30  | 
SYV50-5-2  | 1/1.37  | 4.6±0.20  | 雙編織層  | 0.90  | 0.60  | 7.8±0.30  | 
SYV50-7-1  | 7/0.76  | 7.3±0.25  | 單編織層  | 1.0  | 0.70  | 10.2±0.30  | 
SYV50-7-2  | 7/0.76  | 7.3±0.25  | 雙編織層  | 1.0  | 0.70  | 11.2±0.30  | 
SYKV 縱孔聚乙烯J緣射頻電纜:
結(jié)構(gòu)  | 型號(hào)Type  | 內(nèi)導(dǎo)體 mm  | J緣外徑 mm  | J緣電阻≥MΩ.km  | 特性阻抗 Ω  | 電容Cap≤pf/m  | 衰減常數(shù) dB/100m≤  | 參考重量kg/km  | ||
50MHz  | 200MHz  | 800MHz  | ||||||||
縱孔J緣  | SYKV-75-5  | 1/1.00  | 4.8  | 5000  | 75±3  | 60  | 5.3  | 10.8  | 22.9  | 50  | 
SYKV-75-7  | 1/1.60  | 7.3  | 5000  | 75±3  | 60  | 3.4  | 7.1  | 15.2  | 95  | |
SYKV-75-9  | 1/2.00  | 9.0  | 5000  | 75±3  | 60  | 2.8  | 5.7  | 12.5  | 153  | |
聚乙烯物理發(fā)泡J緣同軸射頻電纜產(chǎn)品結(jié)構(gòu)尺寸。
項(xiàng)目  | 尺寸  | ||||
SYWV(Y)-75-5  | SYWV(Y)-75-7  | SYWV(Y)-75-9  | SYWV(Y)-75-12  | ||
內(nèi)導(dǎo)體直徑(mm)  | 1.00±0.02  | 1.66±0.02  | 2.15±0.03  | 2.77±0.03  | |
發(fā)泡介質(zhì)(J緣體)外徑(mm)  | 4.80±0.20  | 7.25±0.20  | 9.00±0.25  | 11.50±0.30  | |
外導(dǎo)體  | 鋁塑復(fù)合帶或鋁箔+鍍錫軟銅絲編織,編織用鍍錫軟銅絲的標(biāo)稱直徑(mm)  | 0.12~0.15  | 0.12~0.15  | 0.12~0.18  | 0.12~0.20  | 
外導(dǎo)體的大直徑(mm)編織角≤45° 填充系數(shù)0.23(?。?/div>  | 5.8  | 8.3  | 10.1  | 12.6  | |
護(hù)套  | 厚度(mm)≥  | 0.70  | 0.85  | 0.96  | 1.00  | 
外徑(mm)  | 7.2±0.30  | 10.3±0.30  | 12.2±0.40  | 15.40±0.40  | |
交貨長(zhǎng)度  | 每卷長(zhǎng)度(m)≮  | 100  | 100  | 200  | 200  | 
短斷(m)≥  | 20  | 50  | 50  | 50  | |
-7、-9、-12每根長(zhǎng)度以訂貨要求長(zhǎng)度為準(zhǔn)。  | |||||
瀏覽:



