UYP,UYPT,MYPTJ礦用屏蔽電纜
- 電 話:15956084188
 - 傳 真:
 - 郵 箱:229877070@qq.com
 
Description
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB12972.7-1991
電纜規(guī)格、M稱  | |||||||||||||||||
型號(hào)  | M稱  | 主要用途  | |||||||||||||||
(MYP)UYP-3.6/6  | 礦用移動(dòng)屏蔽套軟電纜  | 額定電壓為3.6/6KV移動(dòng)式地面礦同機(jī)械電源的連接,環(huán)境溫度下限為-20℃  | |||||||||||||||
(MYPT)UYPT-3.6/6  | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽橡套軟電纜  | ||||||||||||||||
MYPTJ-3.6/6  | 礦用移動(dòng)屏蔽監(jiān)視軟電纜  | 額定電壓為3.6/6KV采煤機(jī)電纜動(dòng)力電纜,用于電源的連接  | |||||||||||||||
MYPTJ-6/10  | 礦用移動(dòng)金屬屏蔽軟電纜  | ||||||||||||||||
電纜規(guī)格、尺寸  | |||||||||||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2)  | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm)  | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm)  | |||||||||||||||
動(dòng)力線芯J緣  | |||||||||||||||||
動(dòng)力線芯  | 地線芯  | 標(biāo)稱厚度(mm)公司網(wǎng)址:http://tjsdlzcxsdlc.com  | 小值  | 大值  | |||||||||||||
3×16  | 1×16  | 4  | 5.5  | 51.3  | 57.3  | ||||||||||||
3×25  | 1×16  | 4  | 5.5  | 53.9  | 59.9  | ||||||||||||
3×35  | 1×16  | 4  | 5.5  | 57  | 63  | ||||||||||||
3×50  | 1×25  | 4  | 5.5  | 60.8  | 66.8  | ||||||||||||
芯數(shù)×導(dǎo)體標(biāo)稱截面(mm2)  | 護(hù)套標(biāo)稱厚度(mm)  | UYP-3.6/6、UYPTJ-3.6/6型電纜外徑(mm)  | |||||||||||||||
動(dòng)力線芯J  | |||||||||||||||||
動(dòng)力線芯  | 地線芯  | 緣標(biāo)稱厚度(mm)  | 小值  | 大值  | |||||||||||||
3×16  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 51.8  | 57.8  | ||||||||||||
3×25  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 54.8  | 60.8  | ||||||||||||
3×35  | 1×16/3  | 4  | 5.5  | 58.3  | 64.3  | ||||||||||||
3×50  | 1×25/3  | 4  | 5.5  | 61.4  | 67.7  | ||||||||||||
技術(shù)性能  | |||
1、電纜的動(dòng)力線芯J緣電阻值  | |||
動(dòng)力線芯標(biāo)稱截面(mm2)  | 20℃時(shí)J緣電阻小值(MΩ·km)  | ||
16  | 750  | ||
25  | 650  | ||
35  | 550  | ||
50  | 500  | ||



